出演作の網羅データ
通野未帆
- 対象作品
- 15本
- 採点できた作品
- 15本
- 平均スコア
- 73.7点
- 個別評価
- 9本
通野未帆の顔面騎乗作品の全体像
通野未帆の顔面騎乗作品は現在15本が配信されており、このうち公開スペックで採点できた15本をまとめています。
点数の中央値は74点、平均は73.7点です。平均が中央値より低いのは、点数の低い作品が一部にあるためで、上位側には作品がそろっています。
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 対象作品 | 15本(うち採点できたもの 15本) |
| 平均スコア | 73.7点 |
| 中央値 | 74点 |
| 平均収録時間 | 121分 |
| 平均価格 | 642円 |
| 平均レビュー件数 | 3.1件 |
得点上位15本
採点できた15本のうち、得点の高い15本を並べています。 タイトルがリンクになっている作品は、個別の評価ページで内訳まで確認できます。
| 順位 | 品番 | 作品 | スコア | 収録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125UMD00865 | 潜入!!噂のリンパマッサージ店 16「裏オプション、いかがなさいますか?」 | 98点 | 122分 |
| 2 | 125UMD01014 | 近所の欲求不満な発情妻に勃起●を飲まされて、いきなりしゃぶられて2回連続で発射させられて、中出しで筆おろしまでされてしまった僕。3 | 98点 | 120分 |
| 3 | 125UMD01020 | 【至高】ヨガしているだけなのになぜか目線が●●に行ってしまう挑発的な「犬ポーズ」!!目のやり場に困るエッチなぽっちんインストラクター6選 Part.2 | 98点 | 201分 |
| 4 | 125UMD01026 | 温泉宿専門メンズエステ 2 | 91点 | 121分 |
| 5 | 125UMD00775 | 旦那がすぐそこにいるのに完全チ●ポ墜ち!!他人棒で調教される従順いいなりすけべ妻 | 79点 | 189分 |
| 6 | H_213AGEMIX00303 | まんじる絡みつけ顔騎手コキ~もはやヨダレなのかマ●コ汁なのか分からない香る液体を潤滑油としてチ●ポしごきされながら女性器舐めまくり~ | 76点 | 112分 |
| 7 | GUNM-030 | 【VR】VR アナル観察 ハイクオリティ ノーモザイク | 75点 | 108分 |
| 8 | 1SSR00051 | SOSORU厳選 働く素敵なお姉さんの顔面騎乗フェラチオ | 74点 | 244分 |
| 9 | H_188NFDM00454 | 女教師の教育 足臭マン臭指導と顔騎飲尿 | 70点 | 128分 |
| 10 | VRKM-614 | 【VR】褌顔騎VR | 70点 | 91分 |
| 11 | 13SOV00003 | 黒パンストSTYLE ~パンスト×美脚×SEX~ SOV-003 | 64点 | 133分 |
| 12 | 84SALO00021 | 調教学園 通野未帆 | 63点 | 90分 |
| 13 | MASE-078 | 【4K】初体験は人妻と… 最高に羨ましい筆下ろし 未帆 32歳 通野未帆 | 60点 | 60分 |
| 14 | 2WPVR00232 | 【VR】『君の女の子みたいな可愛い声、ご両親にも聞かせてあげたいなぁ』保護者が在宅中なのに教え子に跨り筆下ろす誘惑女教師の馬乗り家庭訪問 通野未帆 | 51点 | 48分 |
| 15 | VRGL-003 | 【VR】VR オナニー君に。 ハイクオリティー | 39点 | 44分 |
個別に評価した作品
個別のページで点数の内訳まで確認できるのは、次の9本です。
- 125UMD01026 温泉宿専門メンズエステ 2 91点
- GUNM-030 【VR】VR アナル観察 ハイクオリティ ノーモザイク 75点
- 1SSR00051 SOSORU厳選 働く素敵なお姉さんの顔面騎乗フェラチオ 74点
- H_188NFDM00454 女教師の教育 足臭マン臭指導と顔騎飲尿 70点
- VRKM-614 【VR】褌顔騎VR 70点
- 84SALO00021 調教学園 通野未帆 63点
- MASE-078 【4K】初体験は人妻と… 最高に羨ましい筆下ろし 未帆 32歳 通野未帆 60点
- 2WPVR00232 【VR】『君の女の子みたいな可愛い声、ご両親にも聞かせてあげたいなぁ』保護者が在宅中なのに教え子に跨り筆下ろす誘惑女教師の馬乗り家庭訪問 通野未帆 51点
- VRGL-003 【VR】VR オナニー君に。 ハイクオリティー 39点
得点の分布
採点した15本のうち27%にあたる4本が、90点以上を取っています。
| 得点帯 | 本数 | 割合 |
|---|---|---|
| 90点以上 | 4本 | 27% |
| 80〜89点 | 0本 | 0% |
| 70〜79点 | 6本 | 40% |
| 70点未満 | 5本 | 33% |
収録時間と価格の幅
いちばん長いのは 1SSR00051 の244分、いちばん短いのは VRGL-003 の44分です。
1分あたりの価格は、安いほうが 125UMD00775(1.1円)、高いほうが 125UMD01026(16.4円)です。
| 項目 | 値 | 該当作品 |
|---|---|---|
| 最長 | 244分 | 1SSR00051 |
| 最短 | 44分 | VRGL-003 |
| 分単価が最も安い | 1.1円 | 125UMD00775 |
| 分単価が最も高い | 16.4円 | 125UMD01026 |