顔面騎乗AV網羅データベース

出演作の網羅データ

波多野結衣

対象作品
37本
採点できた作品
37本
平均スコア
78.6点
個別評価
16本

波多野結衣の顔面騎乗作品の全体像

波多野結衣の顔面騎乗作品は現在37本が配信されており、このうち公開スペックで採点できた37本をまとめています。

点数の中央値は79点、平均は78.6点です。平均が中央値より低いのは、点数の低い作品が一部にあるためで、上位側には作品がそろっています。

項目値
対象作品37本(うち採点できたもの 37本)
平均スコア78.6点
中央値79点
平均収録時間131分
平均価格444円
平均レビュー件数2.9件

得点上位20本

採点できた37本のうち、得点の高い20本を並べています。 タイトルがリンクになっている作品は、個別の評価ページで内訳まで確認できます。

順位品番作品スコア収録
1 125UMD00904 裏オプの女王!! 2男を確実にイカせる妙技と未体験オプションの数々!!これがリフレ嬢の匠の技だっ!! 98点 193分
2 187JAME00013 いやらしいボンデージ痴女たちに発射を焦らされマニアックなテクニックで犯●れたい!240分 98点 238分
3 29DJSG00114 痴女のいるメンズエステ ~顔騎、クンニオナニーでイッた後に手コキサービスするエステティシャン~ 2 98点 134分
4 29DJSH00014 人妻 波多野結衣 DX4時間 98点 242分
5 29HXAD00025 絶対的パンストまにあ 波多野結衣 98点 240分
6 29QEDZ00047 働くお姉さんのミニスカパンチラや美脚ストッキングにチ○ポを硬くしてることに気づいた彼女たちは僕のチ○ポをもて遊び男女逆転SEXを求めてきた! 98点 213分
7 29QEDZ00049 フェロモンムンムンの制服美人にクレーム言ったり、チョロっと触ったりしたら突然キレて罵声を浴びせられチ○ポ責め!嫌がったら顔騎手コキで強●発射!最後にはオシッコかけられちゃいましたよ!! 98点 125分
8 5642REHODV20544 【AIリマスター】絶対コス! 波多野結衣 98点 121分
9 CEAD-609 顔面騎乗オナニーでイキまくる14人の女優たち 98点 136分
10 H_307IMPC00002 どスケベフェロモン全開で淫語ナースに勃起!気づいたらチ○ポを責められ精子を搾り取られてた僕!! 98点 138分
11 H_307MOJ00301 誰にも言えないエステティシャンの秘密…いつも欲求不満な彼女たちは、男性客を誘惑しては顔騎オナニーで欲情してるんです 98点 123分
12 29DFRD00013 パンパン尻に圧迫されたい! イケてるお姉さまたちのオマ○コを顔騎クンニ、彼女たちもギン勃ちチ○ポを見て逆に興奮! 淫語手コキでザーメンを搾り取ろうとしてきた。 92点 110分
13 SLBB-025 職場でレズ痴● 異常に性欲の強い私(真性レズ)同僚やお客様を誘惑して失神するほど感じさせレズの虜にしちゃいました! 92点 110分
14 WANZ-658 デカ尻マニアックス 波多野結衣 91点 147分
15 MADM-195 【4K】隣の奥様は美巨乳インストラクター 軟体BODYで大胆誘惑 夢にまで見た神展開で禁断中出し不倫SEX 波多野結衣 89点 152分
16 125UMD00909 マッチングアプリで出会ったのはM性感で働く女王様だった!『まずは身体の相性を確かめなくちゃ♪』なんて言われるがままに怒涛のド痴女責めでM男調教されカップル成立!? 83点 122分
17 13SUN00039 ヒップ大好きしょう太くんのHなイタズラ 波多野結衣 79点 118分
18 BDA-205 女王様の淫行オフィス 波多野結衣 79点 151分
19 CEMD-122 未公開映像大放出!波多野結衣が魅せるメガネ痴女SEX&寸止め痴女SEX! ~デカチンを激しく責めるレジェント痴女『波多野結衣』の魅力! 79点 138分
20 2CKW00006 呼び出されるのは、いつも決まって昼休み。なのに…射精は9時間後。しかもそれから直後責め。そして結局、連射セックス 波多野結衣 78点 117分

個別に評価した作品

個別のページで点数の内訳まで確認できるのは、次の16本です。

得点の分布

採点した37本のうち38%にあたる14本が、90点以上を取っています。

得点帯本数割合
90点以上14本38%
80〜89点2本5%
70〜79点12本32%
70点未満9本24%

収録時間と価格の幅

いちばん長いのは 29DSMO00027 の246分、いちばん短いのは TD022SERO00284 の10分です。

1分あたりの価格は、安いほうが 125UMD00904(1.1円)、高いほうが GVH-885(15.3円)です。

項目値該当作品
最長246分29DSMO00027
最短10分TD022SERO00284
分単価が最も安い1.1円125UMD00904
分単価が最も高い15.3円GVH-885

年ごとの推移

年を追うごとに収録時間は縮んでいます。2014年に出た7本の平均は156分、2026年の5本では99分となり、約0.6倍の差があります。

年本数平均収録時間平均スコア
2011年1本118分79点
2013年2本186分80.5点
2014年7本156分89.3点
2015年3本114分75点
2016年4本180分87点
2017年1本147分91点
2019年3本47分49.3点
2021年1本83分70点
2022年3本113分71.7点
2023年2本120分77点
2024年4本151分89.5点
2025年1本152分89点
2026年5本99分68.8点